開賽日 類型 上盤隊伍 盤口 下盤隊伍 推薦 比分 成績
03-11 美國冰球 華盛頓首都人 主隊:1+50 溫尼伯噴射機 客隊贏 3:1
03-10 美國職籃 亞特蘭大老鷹 236平 布魯克林籃網 小分 112:114
03-09 美國職棒 亞特蘭大勇士 主隊:1+50 費城費城人 客隊贏 5:4
03-08 美國職籃 波特蘭拓荒者 232平 奧克拉荷馬城雷霆 大分 121:129
03-07 美國職棒 多倫多藍鳥 主隊:Pk 費城費城人 主隊贏 9:7
03-06 美國職籃 費城76人 221平 奧蘭多魔術 大分 114:106
03-05 美國職籃 聖安東尼奧馬刺 227.5 丹佛金塊 小分 104:103
03-04 美國職籃 洛杉磯快艇 229.5 紐約尼克 大分 128:107
03-03 美國職籃 印第安納溜馬 主隊:4-50 奧蘭多魔術 客隊贏 112:117
03-02 美國職籃 布魯克林籃網 主隊:3.5 夏洛特黄蜂 客隊贏 112:123
03-01 美國職籃 丹佛金塊 主隊:7平 猶他爵士 客隊贏 104:111