開賽日 類型 上盤隊伍 盤口 下盤隊伍 推薦 比分 成績
05-31 美國職棒 巴爾的摩金鶯 主隊:1+20 克里夫蘭守護者 購買方案 --:--
05-31 美國職棒 邁阿密馬林魚 主隊:1+25 聖地牙哥教士 購買方案 --:--
05-31 美國職棒 底特律老虎 客隊:1+40 德克薩斯遊騎兵 購買方案 --:--
05-30 美國職棒 聖路易紅雀 主隊:1-65 堪薩斯市皇家 主隊贏 0:7
05-30 美國職棒 底特律老虎 客隊:2+90 德克薩斯遊騎兵 主隊贏 0:5
05-30 美國職棒 巴爾的摩金鶯 主隊:1+35 克里夫蘭守護者 客隊贏 0:5
05-29 美國職棒 底特律老虎 客隊:1+95 芝加哥白襪 主隊贏 6:5
05-29 美國職棒 紐約洋基 主隊:1+45 聖地牙哥教士 客隊贏 10:7
05-29 美國職棒 坦帕灣光芒 主隊:1+50 洛杉磯道奇 客隊贏 11:10
05-28 美國職棒 明尼蘇達雙城 主隊:1+75 多倫多藍鳥 客隊贏 9:7
05-28 美國職棒 底特律老虎 主隊:1+90 芝加哥白襪 客隊贏 7:3
05-28 美國職棒 紐約洋基 主隊:1-05 聖地牙哥教士 主隊贏 3:2
05-27 美國職棒 坦帕灣光芒 主隊:1+80 洛杉磯道奇 客隊贏 9:3
05-27 美國職棒 底特律老虎 客隊:1-20 芝加哥白襪 主隊贏 3:12
05-27 美國職棒 芝加哥小熊 主隊:1平 辛辛那提紅人 主隊贏 0:9