開賽日 類型 上盤隊伍 盤口 下盤隊伍 推薦 比分 成績
03-13 美國職籃 芝加哥公牛 客隊:1.5 洛杉磯湖人 客隊贏 107:123
03-07 美國職籃 底特律活塞 主隊:5-50 明尼蘇達灰狼 主隊贏 131:114
03-02 美國職籃 布魯克林籃網 主隊:3.5 夏洛特黄蜂 客隊贏 112:123
02-25 美國職籃 多倫多暴龍 主隊:9-25 奧蘭多魔術 客隊贏 98:113
02-15 美國職籃 亞特蘭大老鷹 主隊:7.5 紐約尼克 客隊贏 91:106
02-12 美國職籃 印第安納溜馬 主隊:6+75 夏洛特黄蜂 主隊贏 99:90
02-09 美國職籃 布魯克林籃網 主隊:2+90 芝加哥公牛 主隊贏 106:125
02-05 美國職籃 底特律活塞 客隊:4.5 丹佛金塊 主隊贏 129:103
01-22 美國職籃 克里夫蘭騎士 客隊:2平 芝加哥公牛 客隊贏 84:104
01-16 美國職籃 亞特蘭大老鷹 客隊:9平 奧克拉荷馬城雷霆 主隊贏 142:126
01-10 美國職籃 布魯克林籃網 227-50 亞特蘭大老鷹 小分 116:100
01-09 美國職籃 邁阿密熱火 主隊:1-75 丹佛金塊 客隊贏 99:103
01-09 美國職籃 邁阿密熱火 主隊:1-75 丹佛金塊 客隊贏 99:103
01-08 美國職籃 休士頓火箭 主隊:2+75 丹佛金塊 主隊贏 125:113
01-07 美國職籃 芝加哥公牛 客隊:2平 布魯克林籃網 客隊贏 100:117